Albánie mapa počasí
Očekává se, že na většině míst v Albánie bude dnes počasí teplejší než včera, s průměrnými teplotami v rozmezí od 15°C do 37°C.
Předpověď počasí pro velká města v Albánie
| Umístění | Předpověď | Feel like | Min | Max | Možnost deště | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berat | Hlavně Jasno | 29° | 23° | 36° | 1% | |
| Tiraně | Částečně Oblačno | 29° | 22° | 37° | 0% | |
| Gjirokastër | Slabé Dešťové Přeháňky | 25° | 22° | 30° | 4% | |
| Durrës | Částečně Oblačno | 29° | 24° | 34° | 0% | |
| Elbasan | Zamračeno | 30° | 25° | 37° | 0% | |
| Vlorë | Částečně Oblačno | 28° | 23° | 32° | 0% | |
| Shkodër | Hlavně Jasno | 31° | 26° | 37° | 0% | |
| Lezhë | Hlavně Jasno | 31° | 28° | 37° | 0% | |
| Dibër | Zamračeno | 20° | 15° | 26° | 0% | |
| Korçë | Částečně Oblačno | 23° | 15° | 31° | 0% | |
| Ohnivý | Haze | 28° | 22° | 36° | 0% | |
| Kukës | Hlavně Jasno | 27° | 20° | 34° | 0% |
Často kladené otázky
Jaké je teď počasí v Albánie?
Od této chvíle se počasí ve velkých městech v Albánie liší:
- V Tiraně je teplota kolem 37°C (98.6°F), s Částečně Oblačno.
- V Dibër je aktuální teplota přibližně 15°C (59.0°F) Zamračeno.
Jaký typ klimatické zóny je Albánie?
Většina měst v Albánie je zařazena do klimatického pásma None (Köppen: Csb).
Kde je dnes nejžhavější místo v Albánie?
Tiraně je právě teď nejteplejším místem v Albánie s nejvyšší denní teplotou dosahující 37°C nebo 98.6°F a následuje Elbasan (37°C/98.6°F), Shkodër (37°C/98.6°F) and Lezhë (37°C/98.6°F).
Jaké je právě teď nejchladnější místo v Albánie?
Dibër je právě teď nejchladnějším místem v zemi Albánie s průměrnými teplotami kolem 15 °C nebo 59.0 °F.