Albánie mapa počasí
Očekává se, že na většině míst v Albánie bude dnes počasí teplejší než včera, s průměrnými teplotami v rozmezí od 0°C do 14°C.
Předpověď počasí pro velká města v Albánie
| Umístění | Předpověď | Feel like | Min | Max | Možnost deště | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berat | Slabý Déšť | 10° | 8° | 11° | 57% | |
| Tiraně | Slabé Bouřky | 10° | 9° | 12° | 33% | |
| Gjirokastër | Mírný Déšť | 6° | 5° | 8° | 32% | |
| Durrës | Slabé Dešťové Přeháňky | 12° | 10° | 14° | 36% | |
| Elbasan | Slabý Déšť | 10° | 9° | 11° | 57% | |
| Vlorë | Slabé Bouřky | 12° | 10° | 13° | 65% | |
| Shkodër | Slabé Dešťové Přeháňky | 10° | 9° | 14° | 30% | |
| Lezhë | Slabý Déšť | 11° | 10° | 13° | 34% | |
| Dibër | Slabé Dešťové Přeháňky | 0° | 0° | 2° | 59% | |
| Korçë | Slabý Déšť | 6° | 3° | 8° | 33% | |
| Ohnivý | Slabé Dešťové Přeháňky | 11° | 10° | 13° | 56% | |
| Kukës | Slabý Déšť | 8° | 7° | 10° | 48% |
Často kladené otázky
Jaké je teď počasí v Albánie?
Od této chvíle se počasí ve velkých městech v Albánie liší:
- V Durrës je teplota kolem 14°C (57.2°F), s Slabé Dešťové Přeháňky.
- V Dibër je aktuální teplota přibližně 0°C (0°F) Slabé Dešťové Přeháňky.
Jaký typ klimatické zóny je Albánie?
Většina měst v Albánie je zařazena do klimatického pásma None (Köppen: Csb).
Kde je dnes nejžhavější místo v Albánie?
Durrës je právě teď nejteplejším místem v Albánie s nejvyšší denní teplotou dosahující 14°C nebo 57.2°F a následuje Shkodër (14°C/57.2°F), Vlorë (13°C/55.4°F) and Lezhë (13°C/55.4°F).
Jaké je právě teď nejchladnější místo v Albánie?
Dibër je právě teď nejchladnějším místem v zemi Albánie s průměrnými teplotami kolem 0 °C nebo 0 °F.