Albánie mapa počasí
Očekává se, že na většině míst v Albánie bude dnes počasí teplejší než včera, s průměrnými teplotami v rozmezí od 11°C do 32°C.
Předpověď počasí pro velká města v Albánie
| Umístění | Předpověď | Feel like | Min | Max | Možnost deště | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berat | Slabé Dešťové Přeháňky | 23° | 18° | 29° | 14% | |
| Tiraně | Slabé Dešťové Přeháňky | 23° | 17° | 31° | 4% | |
| Gjirokastër | Zamračeno | 21° | 18° | 25° | 9% | |
| Durrës | Zamračeno | 23° | 19° | 27° | 0% | |
| Elbasan | Slabé Dešťové Přeháňky | 24° | 19° | 30° | 12% | |
| Vlorë | Zamračeno | 22° | 17° | 27° | 0% | |
| Shkodër | Zamračeno | 26° | 21° | 32° | 2% | |
| Lezhë | Zamračeno | 25° | 20° | 30° | 0% | |
| Dibër | Bouřka S Mírným Deštěm | 14° | 11° | 18° | 17% | |
| Korçë | Slabé Bouřky | 18° | 13° | 25° | 15% | |
| Ohnivý | Haze | 23° | 17° | 28° | 2% | |
| Kukës | Zamračeno | 23° | 18° | 28° | 0% |
Často kladené otázky
Jaké je teď počasí v Albánie?
Od této chvíle se počasí ve velkých městech v Albánie liší:
- V Shkodër je teplota kolem 32°C (89.6°F), s Zamračeno.
- V Dibër je aktuální teplota přibližně 11°C (51.8°F) Bouřka S Mírným Deštěm.
Jaký typ klimatické zóny je Albánie?
Většina měst v Albánie je zařazena do klimatického pásma None (Köppen: Csb).
Kde je dnes nejžhavější místo v Albánie?
Shkodër je právě teď nejteplejším místem v Albánie s nejvyšší denní teplotou dosahující 32°C nebo 89.6°F a následuje Tiraně (31°C/87.8°F), Elbasan (30°C/86.0°F) and Lezhë (30°C/86.0°F).
Jaké je právě teď nejchladnější místo v Albánie?
Dibër je právě teď nejchladnějším místem v zemi Albánie s průměrnými teplotami kolem 11 °C nebo 51.8 °F.