Albanië weerkaart
Verwacht wordt dat het weer op de meeste locaties in Albanië vandaag warmer zal zijn dan gisteren, met gemiddelde temperaturen variërend van 15°C tot 37°C.
Weersverwachting voor grote steden in Albanië
| Locatie | Voorspelling | Feel like | Min | Max | Kans op regen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berat | Grotendeels Helder | 29° | 23° | 36° | 1% | |
| Tirana | Deels Bewolkt | 29° | 22° | 37° | 0% | |
| Gjirokastër | Lichte Regenbuien | 25° | 22° | 30° | 4% | |
| Durrës | Deels Bewolkt | 29° | 24° | 34° | 0% | |
| Elbasan | Bewolkt | 30° | 25° | 37° | 0% | |
| Vlorë | Deels Bewolkt | 28° | 23° | 32° | 0% | |
| Shkodër | Grotendeels Helder | 31° | 26° | 37° | 0% | |
| Lezhë | Grotendeels Helder | 31° | 28° | 37° | 0% | |
| Diber | Bewolkt | 20° | 15° | 26° | 0% | |
| Korçë | Deels Bewolkt | 23° | 15° | 31° | 0% | |
| Vuriger | Mist | 28° | 22° | 36° | 0% | |
| Kukës | Grotendeels Helder | 27° | 20° | 34° | 0% |
Veelgestelde vragen
Wat is het weer nu in Albanië?
Vanaf nu varieert het weer in de grote steden in Albanië:
- In Tirana ligt de temperatuur rond 37°C (98.6°F), met Deels Bewolkt.
- In Diber is de huidige temperatuur ongeveer 15°C (59.0°F) Bewolkt.
Welk type klimaatzone is Albanië?
De meeste steden in Albanië vallen onder de klimaatzone None (Köppen: Csb).
Waar is vandaag de heetste plaats in Albanië?
Tirana is momenteel de heetste plaats in Albanië met een dagelijkse hoge temperatuur van 37°C of 98.6°F, gevolgd door Elbasan (37°C/98.6°F), Shkodër (37°C/98.6°F) and Lezhë (37°C/98.6°F).
Wat is momenteel de koudste plek in Albanië?
Diber is momenteel de koudste plaats in Albanië, met gemiddelde temperaturen rond de 15 °C of 59.0 °F.