Albánia időjárási térkép
Az időjárás a legtöbb helyen Albánia területén ma melegebb lesz, mint tegnap, az átlaghőmérséklet 23.68°C és 33.68°C között alakul.
Időjárás előrejelzés Albánia nagyobb városaira
Elhelyezkedés | Előrejelzés | Jelenleg | Min | Max | Eső valószínű | |
---|---|---|---|---|---|---|
Berat | Derült Ég | 32,9° | 21,7° | 34,86° | 0% | |
Tiranë | Derült Ég | 33,68° | 21,26° | 34,17° | 0% | |
Durrës | Derült Ég | 26,48° | 22,9° | 27,48° | 0% | |
Gjirokastër | Derült Ég | 27,13° | 16,83° | 27,52° | 0% | |
Elbasan | Derült Ég | 32,87° | 21,3° | 34,57° | 0% | |
Vlorë | Derült Ég | 30,53° | 23,3° | 30,53° | 0% | |
Shkodër | Derült Ég | 33,18° | 20,96° | 33,68° | 0% | |
Korçë | Derült Ég | 27,51° | 15,12° | 29,1° | 0% | |
Fier | Derült Ég | 31,73° | 21,51° | 32,11° | 0% | |
Dibër | Derült Ég | 23,68° | 11,02° | 25,11° | 0% | |
Lezhë | Derült Ég | 29,41° | 21,27° | 29,52° | 0% | |
Kukës | Derült Ég | 31,22° | 19,06° | 32,69° | 1% |
Gyakran ismételt kérdések
Milyen az időjárás jelenleg itt: Albánia?
Jelenleg Albánia nagyobb városaiban az időjárás változó:
- Tiranë hónapban a hőmérséklet 33.68°C (92.62°F) körül van, Derült Ég mellett.
- Dibër hónapban az aktuális hőmérséklet körülbelül 23.68°C (74.62°F) Derült Ég.
Milyen típusú éghajlati övezet a Albánia?
A legtöbb Albánia város a None éghajlati övezetbe (Köppen: Csb) tartozik.
Hol van ma Albánia legmelegebb helye?
Tiranë a legmelegebb hely jelenleg Albánia területén, a napi legmagasabb hőmérséklet eléri a 33.68°C-ot vagy 92.62°F-ot, ezt követi a Shkodër (33.18°C/91.72°F), Berat (32.9°C/91.22°F) and Elbasan (32.87°C/91.17°F).
Melyik a leghidegebb hely jelenleg Albánia területén?
Dibër jelenleg Albánia leghidegebb helye, az átlaghőmérséklet 23.68 °C vagy 74.62 °F körül mozog.