Albania veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Albania í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 23.68°C til 33.68°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Albania
Staðsetning | Spá | Nú | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
---|---|---|---|---|---|---|
Berat | Cielo Sereno | 32,9° | 21,7° | 34,86° | 0% | |
Tirana | Cielo Sereno | 33,68° | 21,26° | 34,17° | 0% | |
Durazzo | Cielo Sereno | 26,48° | 22,9° | 27,48° | 0% | |
Argirocastro | Cielo Sereno | 27,13° | 16,83° | 27,52° | 0% | |
Elbasan | Cielo Sereno | 32,87° | 21,3° | 34,57° | 0% | |
Valona | Cielo Sereno | 30,53° | 23,3° | 30,53° | 0% | |
Scutari | Cielo Sereno | 33,18° | 20,96° | 33,68° | 0% | |
Coriza | Cielo Sereno | 27,51° | 15,12° | 29,1° | 0% | |
Fiero | Cielo Sereno | 31,73° | 21,51° | 32,11° | 0% | |
Diber | Cielo Sereno | 23,68° | 11,02° | 25,11° | 0% | |
Lezhë | Cielo Sereno | 29,41° | 21,27° | 29,52° | 0% | |
Kukes | Cielo Sereno | 31,22° | 19,06° | 32,69° | 1% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Albania?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Albania breytilegt:
- Í Tirana er hitastigið um 33.68°C (92.62°F), með Cielo Sereno.
- Í Diber er núverandi hiti um 23.68°C (74.62°F) Cielo Sereno.
Hvers konar loftslagssvæði er Albania?
Flestar borgir í Albania eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Csb).
Hvar er heitasti staðurinn í Albania í dag?
Tirana er heitasti staðurinn í Albania um þessar mundir og daglegur háhiti nær 33.68°C eða 92.62°F, á eftir Scutari (33.18°C/91.72°F), Berat (32.9°C/91.22°F) and Elbasan (32.87°C/91.17°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Albania núna?
Diber er kaldasti staðurinn í Albania núna, með meðalhitastig á sveimi um 23.68 °C eða 74.62 °F.