Albania veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Albania í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 15°C til 37°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Albania
| Staðsetning | Spá | Feel like | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berat | Principalmente Sereno | 29° | 23° | 36° | 1% | |
| Tirana | Parzialmente Nuvoloso | 29° | 22° | 37° | 0% | |
| Argirocastro | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 25° | 22° | 30° | 4% | |
| Durazzo | Parzialmente Nuvoloso | 29° | 24° | 34° | 0% | |
| Elbasan | Coperto | 30° | 25° | 37° | 0% | |
| Valona | Parzialmente Nuvoloso | 28° | 23° | 32° | 0% | |
| Scutari | Principalmente Sereno | 31° | 26° | 37° | 0% | |
| Lezhë | Principalmente Sereno | 31° | 28° | 37° | 0% | |
| Diber | Coperto | 20° | 15° | 26° | 0% | |
| Coriza | Parzialmente Nuvoloso | 23° | 15° | 31° | 0% | |
| Fiero | Nebbia | 28° | 22° | 36° | 0% | |
| Kukes | Principalmente Sereno | 27° | 20° | 34° | 0% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Albania?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Albania breytilegt:
- Í Tirana er hitastigið um 37°C (98.6°F), með Parzialmente Nuvoloso.
- Í Diber er núverandi hiti um 15°C (59.0°F) Coperto.
Hvers konar loftslagssvæði er Albania?
Flestar borgir í Albania eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Csb).
Hvar er heitasti staðurinn í Albania í dag?
Tirana er heitasti staðurinn í Albania um þessar mundir og daglegur háhiti nær 37°C eða 98.6°F, á eftir Elbasan (37°C/98.6°F), Scutari (37°C/98.6°F) and Lezhë (37°C/98.6°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Albania núna?
Diber er kaldasti staðurinn í Albania núna, með meðalhitastig á sveimi um 15 °C eða 59.0 °F.