Albânia mapa meteorológico
O clima na maioria dos locais em Albânia hoje deverá estar mais quente do que ontem, com temperaturas médias variando de 23.68°C a 33.68°C.
Previsão do tempo para as principais cidades de Albânia
Localização | Previsão | Agora | Mínimo | Máx. | Possibilidade de chuva | |
---|---|---|---|---|---|---|
Berat | Céu Limpo | 32,9° | 21,7° | 34,86° | 0% | |
Tirana | Céu Limpo | 33,68° | 21,26° | 34,17° | 0% | |
Durrës | Céu Limpo | 26,48° | 22,9° | 27,48° | 0% | |
Gjirokastër | Céu Limpo | 27,13° | 16,83° | 27,52° | 0% | |
Elbasã | Céu Limpo | 32,87° | 21,3° | 34,57° | 0% | |
Vlorë | Céu Limpo | 30,53° | 23,3° | 30,53° | 0% | |
Escodra | Céu Limpo | 33,18° | 20,96° | 33,68° | 0% | |
Korçë | Céu Limpo | 27,51° | 15,12° | 29,1° | 0% | |
Fier | Céu Limpo | 31,73° | 21,51° | 32,11° | 0% | |
Diber | Céu Limpo | 23,68° | 11,02° | 25,11° | 0% | |
Lezhë | Céu Limpo | 29,41° | 21,27° | 29,52° | 0% | |
Kukës | Céu Limpo | 31,22° | 19,06° | 32,69° | 1% |
Perguntas frequentes
Como está o clima agora em Albânia?
A partir de agora, o clima nas principais cidades de Albânia varia:
- Em Tirana, a temperatura está em torno de 33.68°C (92.62°F), com Céu Limpo.
- Em Diber, a temperatura atual é de cerca de 23.68°C (74.62°F) Céu Limpo.
Que tipo de zona climática é Albânia?
A maioria das cidades em Albânia são classificadas na zona climática None (Köppen: Csb).
Qual é o lugar mais quente de Albânia hoje?
Tirana é o lugar mais quente em Albânia no momento, com a temperatura máxima diária atingindo 33.68°C ou 92.62°F, seguida por Escodra (33.18°C/91.72°F), Berat (32.9°C/91.22°F) and Elbasã (32.87°C/91.17°F).
Qual é o lugar mais frio de Albânia no momento?
Diber é o lugar mais frio de Albânia no momento, com temperaturas médias em torno de 23.68 °C ou 74.62 °F.