Albaniýa howa kartasy
Albaniýa Häzirki wagtda köp ýerlerde howa düýnkiden has yssy bolar, ortaça temperatura 6 ° C-den 23 ° C çenli bolar diýlip garaşylýar.
Weather forecast for major cities in Albaniýa
| Locationerleşýän ýeri | Çaklama | Feel like | Min | Maks | Rainagyş ähtimallygy | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berat | Bulutly | 17° | 15° | 22° | 36% | |
| Tiranë | Ýňi Tozan | 16° | 13° | 19° | 56% | |
| Gjirokastër | Ýňi Tozan | 12° | 11° | 13° | 44% | |
| Durrës | Azyk Ýagyş | 17° | 14° | 21° | 29% | |
| Elbasan | Ýňi Tozan | 15° | 13° | 18° | 62% | |
| Vlorë | Azyk Ýagyş | 20° | 17° | 23° | 12% | |
| Şkodër | Ýňi Tozan | 15° | 13° | 17° | 99% | |
| Lezë | Ýňi Tozan | 17° | 14° | 18° | 95% | |
| Dibër | Ýňi Tozan | 8° | 6° | 8° | 87% | |
| Korçë | Ýyldyzly Ýagyş | 13° | 9° | 17° | 8% | |
| Fier | Bulutly | 17° | 13° | 22° | 14% | |
| Kukës | Ýyldyzly Ýagyş | 15° | 12° | 19° | 39% |
Freygy-ýygydan berilýän soraglar
Albaniýa Häzirki wagtda howa nähili?
As of now, the weather in major cities in Albaniýa varies:
- In Vlorë, the temperature is around 23°C (73.4°F), with Azyk Ýagyş.
- In Dibër, the current temperature is about 6°C (42.8°F) Ýňi Tozan.
Howa zonasynyň haýsy görnüşi Albaniýa?
Albaniýa Şäherleriniň köpüsi None howa zolagyna bölünýär (Köppen: Csb).
Albaniýa Şu gün iň yssy ýer nirede?
Vlorë is the hottest place in Albaniýa right now with the daily high temperature reaching 23°C or 73.4°F, followed by Berat (22°C/71.6°F), Fier (22°C/71.6°F) and Durrës (21°C/69.8°F).
Albaniýa Şu wagt iň sowuk ýer haýsy?
Dibër häzirki wagtda Albaniýa iň sowuk ýer, ortaça temperatura 6 ° C ýa-da 42.8 ° F töweregi.