Albanija vremenska karta
Očekuje se da će vrijeme na većini lokacija u Albanija danas biti toplije nego jučer, s prosječnim temperaturama u rasponu od 23.68°C do 33.68°C.
Vremenska prognoza za veće gradove u Albanija
Mjesto | Prognoza | Sada | Min | Maks | Mogućnost kiše | |
---|---|---|---|---|---|---|
Berat | Vedro Nebo | 32,9° | 21,7° | 34,86° | 0% | |
Tirana | Vedro Nebo | 33,68° | 21,26° | 34,17° | 0% | |
Drač | Vedro Nebo | 26,48° | 22,9° | 27,48° | 0% | |
Gjirokastër | Vedro Nebo | 27,13° | 16,83° | 27,52° | 0% | |
Elbasan | Vedro Nebo | 32,87° | 21,3° | 34,57° | 0% | |
Vlorë | Vedro Nebo | 30,53° | 23,3° | 30,53° | 0% | |
Shkodër | Vedro Nebo | 33,18° | 20,96° | 33,68° | 0% | |
Korçë | Vedro Nebo | 27,51° | 15,12° | 29,1° | 0% | |
Fier | Vedro Nebo | 31,73° | 21,51° | 32,11° | 0% | |
Dibër | Vedro Nebo | 23,68° | 11,02° | 25,11° | 0% | |
Lezhë | Vedro Nebo | 29,41° | 21,27° | 29,52° | 0% | |
Kukës | Vedro Nebo | 31,22° | 19,06° | 32,69° | 1% |
Često postavljana pitanja
Kakvo je trenutno vrijeme u Albanija?
Od sada, vrijeme u većim gradovima u Albanija varira:
- U Tirana, temperatura je oko 33.68°C (92.62°F), sa Vedro Nebo.
- U Dibër, trenutna temperatura je oko 23.68°C (74.62°F) Vedro Nebo.
Koja je vrsta klimatske zone Albanija?
Većina gradova u Albanija je klasificirana unutar None klimatske zone (Köppen: Csb).
Gdje je danas najtoplije mjesto u Albanija?
Tirana je trenutno najtoplije mjesto u Albanija s najvišom dnevnom temperaturom koja doseže 33.68°C ili 92.62°F, a slijedi Shkodër (33.18°C/91.72°F), Berat (32.9°C/91.22°F) and Elbasan (32.87°C/91.17°F).
Koje je trenutno najhladnije mjesto u Albanija?
Dibër je trenutno najhladnije mjesto u Albanija, s prosječnom temperaturom koja se kreće oko 23.68 °C ili 74.62 °F.