Albanija vremenska karta
Očekuje se da će vrijeme na većini lokacija u Albanija danas biti toplije nego jučer, s prosječnim temperaturama u rasponu od 4°C do 19°C.
Vremenska prognoza za veće gradove u Albanija
| Mjesto | Prognoza | Feel like | Min | Maks | Mogućnost kiše | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berat | Slaba Oluja | 14° | 12° | 16° | 52% | |
| Tirana | Slaba Oluja | 14° | 11° | 16° | 60% | |
| Gjirokastër | Slaba Oluja | 11° | 10° | 13° | 60% | |
| Drač | Slaba Oluja | 15° | 14° | 16° | 67% | |
| Elbasan | Slaba Oluja | 14° | 13° | 15° | 60% | |
| Vlorë | Slaba Oluja | 16° | 13° | 19° | 31% | |
| Shkodër | Slaba Oluja | 14° | 12° | 15° | 76% | |
| Lezhë | Slaba Oluja | 14° | 13° | 15° | 88% | |
| Dibër | Slaba Oluja | 5° | 4° | 6° | 58% | |
| Korçë | Lagane Kiše | 11° | 7° | 14° | 33% | |
| Fier | Slaba Oluja | 15° | 12° | 18° | 42% | |
| Kukës | Lagana Kiša | 11° | 9° | 15° | 45% |
Često postavljana pitanja
Kakvo je trenutno vrijeme u Albanija?
Od sada, vrijeme u većim gradovima u Albanija varira:
- U Vlorë, temperatura je oko 19°C (66.2°F), sa Slaba Oluja.
- U Dibër, trenutna temperatura je oko 4°C (39.2°F) Slaba Oluja.
Koja je vrsta klimatske zone Albanija?
Većina gradova u Albanija je klasificirana unutar None klimatske zone (Köppen: Csb).
Gdje je danas najtoplije mjesto u Albanija?
Vlorë je trenutno najtoplije mjesto u Albanija s najvišom dnevnom temperaturom koja doseže 19°C ili 66.2°F, a slijedi Fier (18°C/64.4°F), Berat (16°C/60.8°F) and Tirana (16°C/60.8°F).
Koje je trenutno najhladnije mjesto u Albanija?
Dibër je trenutno najhladnije mjesto u Albanija, s prosječnom temperaturom koja se kreće oko 4 °C ili 39.2 °F.