Albania hartă meteo
Vremea în majoritatea locațiilor din Albania astăzi este de așteptat să fie mai caldă decât ieri, cu temperaturi medii cuprinse între 23.68°C și 33.68°C.
Prognoza meteo pentru marile orașe din Albania
Locaţie | Prognoza | Acum | Min | Max | Şanse de ploaie | |
---|---|---|---|---|---|---|
Berat | Cer Senin | 32,9° | 21,7° | 34,86° | 0% | |
Tirana | Cer Senin | 33,68° | 21,26° | 34,17° | 0% | |
Durrës | Cer Senin | 26,48° | 22,9° | 27,48° | 0% | |
Gjirokastër | Cer Senin | 27,13° | 16,83° | 27,52° | 0% | |
Elbasan | Cer Senin | 32,87° | 21,3° | 34,57° | 0% | |
Vlorë | Cer Senin | 30,53° | 23,3° | 30,53° | 0% | |
Shkodër | Cer Senin | 33,18° | 20,96° | 33,68° | 0% | |
Korçë | Cer Senin | 27,51° | 15,12° | 29,1° | 0% | |
Fier | Cer Senin | 31,73° | 21,51° | 32,11° | 0% | |
Dibër | Cer Senin | 23,68° | 11,02° | 25,11° | 0% | |
Lezhë | Cer Senin | 29,41° | 21,27° | 29,52° | 0% | |
Kukës | Cer Senin | 31,22° | 19,06° | 32,69° | 1% |
Întrebări frecvente
Care este vremea acum în Albania?
Începând de acum, vremea în orașele mari din Albania variază:
- În Tirana, temperatura este în jur de 33.68°C (92.62°F), cu Cer Senin.
- În Dibër, temperatura actuală este de aproximativ 23.68°C (74.62°F) Cer Senin.
Ce tip de zonă climatică este Albania?
Majoritatea orașelor din Albania sunt clasificate în zona climatică None (Köppen: Csb).
Unde este cel mai tare loc din Albania astăzi?
Tirana este cel mai fierbinte loc din Albania în acest moment, temperatura maximă zilnică atingând 33.68°C sau 92.62°F, urmată de Shkodër (33.18°C/91.72°F), Berat (32.9°C/91.22°F) and Elbasan (32.87°C/91.17°F).
Care este cel mai rece loc din Albania acum?
Dibër este cel mai rece loc din Albania în acest moment, cu temperaturi medii în jurul valorii de 23.68 °C sau 74.62 °F.