Albania værkart
Været de fleste steder i Albania i dag forventes å bli varmere enn i går, med gjennomsnittstemperaturer fra 12°C til 39°C.
Værvarsel for større byer i Albania
| Sted | Prognose | Feel like | Min | Maks | Mulighet for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berat | Klar Himmel | 30° | 24° | 38° | 0% | |
| Tirana | Hovedsakelig Klart | 30° | 22° | 39° | 0% | |
| Gjirokastër | Klar Himmel | 27° | 23° | 33° | 0% | |
| Durrës | Hovedsakelig Klart | 28° | 24° | 34° | 0% | |
| Elbasan | Hovedsakelig Klart | 31° | 24° | 39° | 0% | |
| Vlorë | Hovedsakelig Klart | 30° | 24° | 35° | 0% | |
| Shkodër | Delvis Skyet | 30° | 24° | 38° | 0% | |
| Lezhë | Delvis Skyet | 31° | 26° | 37° | 0% | |
| Dibër | Hovedsakelig Klart | 21° | 16° | 27° | 0% | |
| Korçë | Klar Himmel | 23° | 12° | 34° | 0% | |
| Fier | Hovedsakelig Klart | 29° | 22° | 36° | 0% | |
| Kukës | Lette Regnbyger | 28° | 22° | 34° | 4% |
Ofte stilte spørsmål
Hvordan er været akkurat nå i Albania?
Per nå varierer været i større byer i Albania:
- I Tirana er temperaturen rundt 39°C (102.2°F), med Hovedsakelig Klart.
- I Korçë er den gjeldende temperaturen omtrent 12°C (53.6°F) Klar Himmel.
Hva slags klimasone er Albania?
De fleste byer i Albania er klassifisert innenfor klimasonen None (Köppen: Csb).
Hvor er det varmeste stedet i Albania i dag?
Tirana er det varmeste stedet i Albania akkurat nå med den daglige høye temperaturen som når 39°C eller 102.2°F, etterfulgt av Elbasan (39°C/102.2°F), Berat (38°C/100.4°F) and Shkodër (38°C/100.4°F).
Hva er det kaldeste stedet i Albania akkurat nå?
Korçë er det kaldeste stedet i Albania akkurat nå, med gjennomsnittstemperaturer på rundt 12 °C eller 53.6 °F.