Albania værkart
Været de fleste steder i Albania i dag forventes å bli varmere enn i går, med gjennomsnittstemperaturer fra 0°C til 14°C.
Værvarsel for større byer i Albania
| Sted | Prognose | Feel like | Min | Maks | Mulighet for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berat | Lett Regn | 10° | 8° | 11° | 57% | |
| Tirana | Lett Tordenvær | 10° | 9° | 12° | 33% | |
| Gjirokastër | Moderat Regn | 6° | 5° | 8° | 32% | |
| Durrës | Lette Regnbyger | 12° | 10° | 14° | 36% | |
| Elbasan | Lett Regn | 10° | 9° | 11° | 57% | |
| Vlorë | Lett Tordenvær | 12° | 10° | 13° | 65% | |
| Shkodër | Lette Regnbyger | 10° | 9° | 14° | 30% | |
| Lezhë | Lett Regn | 11° | 10° | 13° | 34% | |
| Dibër | Lette Regnbyger | 0° | 0° | 2° | 59% | |
| Korçë | Lett Regn | 6° | 3° | 8° | 33% | |
| Fier | Lette Regnbyger | 11° | 10° | 13° | 56% | |
| Kukës | Lett Regn | 8° | 7° | 10° | 48% |
Ofte stilte spørsmål
Hvordan er været akkurat nå i Albania?
Per nå varierer været i større byer i Albania:
- I Durrës er temperaturen rundt 14°C (57.2°F), med Lette Regnbyger.
- I Dibër er den gjeldende temperaturen omtrent 0°C (0°F) Lette Regnbyger.
Hva slags klimasone er Albania?
De fleste byer i Albania er klassifisert innenfor klimasonen None (Köppen: Csb).
Hvor er det varmeste stedet i Albania i dag?
Durrës er det varmeste stedet i Albania akkurat nå med den daglige høye temperaturen som når 14°C eller 57.2°F, etterfulgt av Shkodër (14°C/57.2°F), Vlorë (13°C/55.4°F) and Lezhë (13°C/55.4°F).
Hva er det kaldeste stedet i Albania akkurat nå?
Dibër er det kaldeste stedet i Albania akkurat nå, med gjennomsnittstemperaturer på rundt 0 °C eller 0 °F.