Albania værkart
Været de fleste steder i Albania i dag forventes å bli varmere enn i går, med gjennomsnittstemperaturer fra 15°C til 37°C.
Værvarsel for større byer i Albania
| Sted | Prognose | Feel like | Min | Maks | Mulighet for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berat | Hovedsakelig Klart | 29° | 23° | 36° | 1% | |
| Tirana | Delvis Skyet | 29° | 22° | 37° | 0% | |
| Gjirokastër | Lette Regnbyger | 25° | 22° | 30° | 4% | |
| Durrës | Delvis Skyet | 29° | 24° | 34° | 0% | |
| Elbasan | Overskyet | 30° | 25° | 37° | 0% | |
| Vlorë | Delvis Skyet | 28° | 23° | 32° | 0% | |
| Shkodër | Hovedsakelig Klart | 31° | 26° | 37° | 0% | |
| Lezhë | Hovedsakelig Klart | 31° | 28° | 37° | 0% | |
| Dibër | Overskyet | 20° | 15° | 26° | 0% | |
| Korçë | Delvis Skyet | 23° | 15° | 31° | 0% | |
| Fier | Tåke | 28° | 22° | 36° | 0% | |
| Kukës | Hovedsakelig Klart | 27° | 20° | 34° | 0% |
Ofte stilte spørsmål
Hvordan er været akkurat nå i Albania?
Per nå varierer været i større byer i Albania:
- I Tirana er temperaturen rundt 37°C (98.6°F), med Delvis Skyet.
- I Dibër er den gjeldende temperaturen omtrent 15°C (59.0°F) Overskyet.
Hva slags klimasone er Albania?
De fleste byer i Albania er klassifisert innenfor klimasonen None (Köppen: Csb).
Hvor er det varmeste stedet i Albania i dag?
Tirana er det varmeste stedet i Albania akkurat nå med den daglige høye temperaturen som når 37°C eller 98.6°F, etterfulgt av Elbasan (37°C/98.6°F), Shkodër (37°C/98.6°F) and Lezhë (37°C/98.6°F).
Hva er det kaldeste stedet i Albania akkurat nå?
Dibër er det kaldeste stedet i Albania akkurat nå, med gjennomsnittstemperaturer på rundt 15 °C eller 59.0 °F.