Albania værkart
Været de fleste steder i Albania i dag forventes å bli varmere enn i går, med gjennomsnittstemperaturer fra 23.68°C til 33.68°C.
Værvarsel for større byer i Albania
Sted | Prognose | Nå | Min | Maks | Mulighet for regn | |
---|---|---|---|---|---|---|
Berat | 32.9° | 21.7° | 34.86° | 0% | ||
Tirana | 33.68° | 21.26° | 34.17° | 0% | ||
Durrës | 26.48° | 22.9° | 27.48° | 0% | ||
Gjirokastër | 27.13° | 16.83° | 27.52° | 0% | ||
Elbasan | 32.87° | 21.3° | 34.57° | 0% | ||
Vlorë | 30.53° | 23.3° | 30.53° | 0% | ||
Shkodër | 33.18° | 20.96° | 33.68° | 0% | ||
Korçë | 27.51° | 15.12° | 29.1° | 0% | ||
Fier | 31.73° | 21.51° | 32.11° | 0% | ||
Dibër | 23.68° | 11.02° | 25.11° | 0% | ||
Lezhë | 29.41° | 21.27° | 29.52° | 0% | ||
Kukës | 31.22° | 19.06° | 32.69° | 1% |
Ofte stilte spørsmål
Hvordan er været akkurat nå i Albania?
Per nå varierer været i større byer i Albania:
- I Tirana er temperaturen rundt 33.68°C (92.62°F), med .
- I Dibër er den gjeldende temperaturen omtrent 23.68°C (74.62°F) .
Hva slags klimasone er Albania?
De fleste byer i Albania er klassifisert innenfor klimasonen None (Köppen: Csb).
Hvor er det varmeste stedet i Albania i dag?
Tirana er det varmeste stedet i Albania akkurat nå med den daglige høye temperaturen som når 33.68°C eller 92.62°F, etterfulgt av Shkodër (33.18°C/91.72°F), Berat (32.9°C/91.22°F) and Elbasan (32.87°C/91.17°F).
Hva er det kaldeste stedet i Albania akkurat nå?
Dibër er det kaldeste stedet i Albania akkurat nå, med gjennomsnittstemperaturer på rundt 23.68 °C eller 74.62 °F.