Albanien Wetterkarte
Das Wetter wird heute an den meisten Orten in Albanien voraussichtlich wärmer als gestern, mit Durchschnittstemperaturen zwischen 15°C und 37°C.
Wettervorhersage für Großstädte in Albanien
| Standort | Vorhersage | Feel like | Min | Max | Regenwahrscheinlichkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berat | Überwiegend Klar | 29° | 23° | 36° | 1% | |
| Tirana | Teilweise Bewölkt | 29° | 22° | 37° | 0% | |
| Gjirokastra | Leichte Regenschauer | 25° | 22° | 30° | 4% | |
| Durrës | Teilweise Bewölkt | 29° | 24° | 34° | 0% | |
| Elbasan | Bewölkt | 30° | 25° | 37° | 0% | |
| Vlora | Teilweise Bewölkt | 28° | 23° | 32° | 0% | |
| Shkodër | Überwiegend Klar | 31° | 26° | 37° | 0% | |
| Lezha | Überwiegend Klar | 31° | 28° | 37° | 0% | |
| Diber | Bewölkt | 20° | 15° | 26° | 0% | |
| Korça | Teilweise Bewölkt | 23° | 15° | 31° | 0% | |
| Fier | Nebel | 28° | 22° | 36° | 0% | |
| Kukes | Überwiegend Klar | 27° | 20° | 34° | 0% |
Häufig gestellte Fragen
Wie ist das Wetter gerade in Albanien?
Derzeit variiert das Wetter in den großen Städten in Albanien:
- In Tirana liegt die Temperatur bei etwa 37°C (98.6°F), mit Teilweise Bewölkt.
- In Diber beträgt die aktuelle Temperatur etwa 15°C (59.0°F) Bewölkt.
Welche Art von Klimazone ist Albanien?
Die meisten Städte in Albanien werden in die Klimazone None (Köppen: Csb) eingeordnet.
Wo ist es heute in Albanien am heißesten?
Tirana ist derzeit der heißeste Ort in Albanien mit einer Tageshöchsttemperatur von 37°C oder 98.6°F, gefolgt von Elbasan (37°C/98.6°F), Shkodër (37°C/98.6°F) and Lezha (37°C/98.6°F).
Was ist derzeit der kälteste Ort in Albanien?
Diber ist derzeit der kälteste Ort in Albanien, mit Durchschnittstemperaturen um 15 °C oder 59.0 °F.