Albanien Wetterkarte
Das Wetter wird heute an den meisten Orten in Albanien voraussichtlich wärmer als gestern, mit Durchschnittstemperaturen zwischen 0°C und 14°C.
Wettervorhersage für Großstädte in Albanien
| Standort | Vorhersage | Feel like | Min | Max | Regenwahrscheinlichkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berat | Leichter Regen | 10° | 8° | 11° | 57% | |
| Tirana | Leichter Gewitter | 10° | 9° | 12° | 33% | |
| Gjirokastra | Mäßiger Regen | 6° | 5° | 8° | 32% | |
| Durrës | Leichte Regenschauer | 12° | 10° | 14° | 36% | |
| Elbasan | Leichter Regen | 10° | 9° | 11° | 57% | |
| Vlora | Leichter Gewitter | 12° | 10° | 13° | 65% | |
| Shkodër | Leichte Regenschauer | 10° | 9° | 14° | 30% | |
| Lezha | Leichter Regen | 11° | 10° | 13° | 34% | |
| Diber | Leichte Regenschauer | 0° | 0° | 2° | 59% | |
| Korça | Leichter Regen | 6° | 3° | 8° | 33% | |
| Fier | Leichte Regenschauer | 11° | 10° | 13° | 56% | |
| Kukes | Leichter Regen | 8° | 7° | 10° | 48% |
Häufig gestellte Fragen
Wie ist das Wetter gerade in Albanien?
Derzeit variiert das Wetter in den großen Städten in Albanien:
- In Durrës liegt die Temperatur bei etwa 14°C (57.2°F), mit Leichte Regenschauer.
- In Diber beträgt die aktuelle Temperatur etwa 0°C (0°F) Leichte Regenschauer.
Welche Art von Klimazone ist Albanien?
Die meisten Städte in Albanien werden in die Klimazone None (Köppen: Csb) eingeordnet.
Wo ist es heute in Albanien am heißesten?
Durrës ist derzeit der heißeste Ort in Albanien mit einer Tageshöchsttemperatur von 14°C oder 57.2°F, gefolgt von Shkodër (14°C/57.2°F), Vlora (13°C/55.4°F) and Lezha (13°C/55.4°F).
Was ist derzeit der kälteste Ort in Albanien?
Diber ist derzeit der kälteste Ort in Albanien, mit Durchschnittstemperaturen um 0 °C oder 0 °F.