Albanien Wetterkarte
Das Wetter wird heute an den meisten Orten in Albanien voraussichtlich wärmer als gestern, mit Durchschnittstemperaturen zwischen 23.68°C und 33.68°C.
Wettervorhersage für Großstädte in Albanien
Standort | Vorhersage | Jetzt | Min | Max | Regenwahrscheinlichkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|
Berat | Klarer Himmel | 32,9° | 21,7° | 34,86° | 0% | |
Tirana | Klarer Himmel | 33,68° | 21,26° | 34,17° | 0% | |
Durrës | Klarer Himmel | 26,48° | 22,9° | 27,48° | 0% | |
Gjirokastra | Klarer Himmel | 27,13° | 16,83° | 27,52° | 0% | |
Elbasan | Klarer Himmel | 32,87° | 21,3° | 34,57° | 0% | |
Vlora | Klarer Himmel | 30,53° | 23,3° | 30,53° | 0% | |
Shkodër | Klarer Himmel | 33,18° | 20,96° | 33,68° | 0% | |
Korça | Klarer Himmel | 27,51° | 15,12° | 29,1° | 0% | |
Fier | Klarer Himmel | 31,73° | 21,51° | 32,11° | 0% | |
Diber | Klarer Himmel | 23,68° | 11,02° | 25,11° | 0% | |
Lezha | Klarer Himmel | 29,41° | 21,27° | 29,52° | 0% | |
Kukes | Klarer Himmel | 31,22° | 19,06° | 32,69° | 1% |
Häufig gestellte Fragen
Wie ist das Wetter gerade in Albanien?
Derzeit variiert das Wetter in den großen Städten in Albanien:
- In Tirana liegt die Temperatur bei etwa 33.68°C (92.62°F), mit Klarer Himmel.
- In Diber beträgt die aktuelle Temperatur etwa 23.68°C (74.62°F) Klarer Himmel.
Welche Art von Klimazone ist Albanien?
Die meisten Städte in Albanien werden in die Klimazone None (Köppen: Csb) eingeordnet.
Wo ist es heute in Albanien am heißesten?
Tirana ist derzeit der heißeste Ort in Albanien mit einer Tageshöchsttemperatur von 33.68°C oder 92.62°F, gefolgt von Shkodër (33.18°C/91.72°F), Berat (32.9°C/91.22°F) and Elbasan (32.87°C/91.17°F).
Was ist derzeit der kälteste Ort in Albanien?
Diber ist derzeit der kälteste Ort in Albanien, mit Durchschnittstemperaturen um 23.68 °C oder 74.62 °F.