Albanien Wetterkarte
Das Wetter wird heute an den meisten Orten in Albanien voraussichtlich wärmer als gestern, mit Durchschnittstemperaturen zwischen 4°C und 19°C.
Wettervorhersage für Großstädte in Albanien
| Standort | Vorhersage | Feel like | Min | Max | Regenwahrscheinlichkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berat | Leichter Gewitter | 14° | 12° | 16° | 52% | |
| Tirana | Leichter Gewitter | 14° | 11° | 16° | 60% | |
| Gjirokastra | Leichter Gewitter | 11° | 10° | 13° | 60% | |
| Durrës | Leichter Gewitter | 15° | 14° | 16° | 67% | |
| Elbasan | Leichter Gewitter | 14° | 13° | 15° | 60% | |
| Vlora | Leichter Gewitter | 16° | 13° | 19° | 31% | |
| Shkodër | Leichter Gewitter | 14° | 12° | 15° | 76% | |
| Lezha | Leichter Gewitter | 14° | 13° | 15° | 88% | |
| Diber | Leichter Gewitter | 5° | 4° | 6° | 58% | |
| Korça | Leichte Regenschauer | 11° | 7° | 14° | 33% | |
| Fier | Leichter Gewitter | 15° | 12° | 18° | 42% | |
| Kukes | Leichter Regen | 11° | 9° | 15° | 45% |
Häufig gestellte Fragen
Wie ist das Wetter gerade in Albanien?
Derzeit variiert das Wetter in den großen Städten in Albanien:
- In Vlora liegt die Temperatur bei etwa 19°C (66.2°F), mit Leichter Gewitter.
- In Diber beträgt die aktuelle Temperatur etwa 4°C (39.2°F) Leichter Gewitter.
Welche Art von Klimazone ist Albanien?
Die meisten Städte in Albanien werden in die Klimazone None (Köppen: Csb) eingeordnet.
Wo ist es heute in Albanien am heißesten?
Vlora ist derzeit der heißeste Ort in Albanien mit einer Tageshöchsttemperatur von 19°C oder 66.2°F, gefolgt von Fier (18°C/64.4°F), Berat (16°C/60.8°F) and Tirana (16°C/60.8°F).
Was ist derzeit der kälteste Ort in Albanien?
Diber ist derzeit der kälteste Ort in Albanien, mit Durchschnittstemperaturen um 4 °C oder 39.2 °F.