Albanija orų žemėlapis
Šiandien daugumoje Albanija vietovių orai turėtų būti šiltesni nei vakar, o vidutinė temperatūra svyruos nuo 8°C iki 24°C.
Orų prognozė didžiuosiuose Albanija miestuose
| Vieta | Prognozė | Feel like | Min | Maks | Lietaus tikimybė | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beratas | Debesuota | 19° | 16° | 22° | 7% | |
| Tirana | Lengvas Lietus | 18° | 13° | 22° | 11% | |
| Gjirokastër | Silpni Lietūs | 13° | 12° | 13° | 32% | |
| Durresas | Lengvas Lietus | 19° | 16° | 21° | 7% | |
| Elbasanas | Debesuota | 17° | 13° | 21° | 10% | |
| Vlorė | Debesuota | 21° | 19° | 24° | 4% | |
| Škoderis | Silpni Lietūs | 17° | 16° | 19° | 73% | |
| Ležė | Silpni Lietūs | 19° | 17° | 22° | 27% | |
| Dibër | Silpni Lietūs | 9° | 8° | 11° | 59% | |
| Korçë | Debesuota | 13° | 10° | 16° | 2% | |
| Fier | Debesuota | 18° | 13° | 22° | 3% | |
| Kukės | Lengvas Lietus | 17° | 15° | 21° | 8% |
Dažnai užduodami klausimai
Koks oras šiuo metu Albanija?
Šiuo metu orai didžiuosiuose Albanija miestuose skiriasi:
– Vlorė temperatūra yra apie 24 °C (75.2 °F), o Debesuota.
– Dibër dabartinė temperatūra yra apie 8°C (46.4°F) Silpni Lietūs.
Kokio tipo klimato juosta yra Albanija?
Dauguma Albanija miestų yra priskirti None klimato zonai (Köppen: Csb).
Kur šiandien yra šilčiausia vieta Albanija?
Vlorė šiuo metu yra šilčiausia Albanija vieta, o aukščiausia paros temperatūra siekia 24°C arba 75.2°F, o po to seka Beratas (22°C/71.6°F), Tirana (22°C/71.6°F) and Ležė (22°C/71.6°F).
Kuri vieta šiuo metu yra šalčiausia Albanija?
Šiuo metu Dibër yra šalčiausia vieta Albanija, vidutinė temperatūra svyruoja apie 8 °C arba 46.4 °F.