Albanija orų žemėlapis
Šiandien daugumoje Albanija vietovių orai turėtų būti šiltesni nei vakar, o vidutinė temperatūra svyruos nuo 3°C iki 20°C.
Orų prognozė didžiuosiuose Albanija miestuose
| Vieta | Prognozė | Feel like | Min | Maks | Lietaus tikimybė | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beratas | Debesuota | 14° | 11° | 19° | 10% | |
| Tirana | Silpni Lietūs | 14° | 11° | 17° | 11% | |
| Gjirokastër | Rūkas | 9° | 8° | 11° | 0% | |
| Durresas | Silpni Lietūs | 16° | 14° | 18° | 7% | |
| Elbasanas | Silpni Lietūs | 14° | 11° | 17° | 27% | |
| Vlorė | Debesuota | 17° | 15° | 20° | 5% | |
| Škoderis | Lengvas Lietus | 14° | 12° | 17° | 27% | |
| Ležė | Silpni Lietūs | 15° | 13° | 17° | 16% | |
| Dibër | Silpni Lietūs | 4° | 3° | 6° | 9% | |
| Korçë | Debesuota | 10° | 7° | 14° | 0% | |
| Fier | Debesuota | 15° | 11° | 19° | 3% | |
| Kukės | Debesuota | 13° | 10° | 16° | 0% |
Dažnai užduodami klausimai
Koks oras šiuo metu Albanija?
Šiuo metu orai didžiuosiuose Albanija miestuose skiriasi:
– Vlorė temperatūra yra apie 20 °C (68.0 °F), o Debesuota.
– Dibër dabartinė temperatūra yra apie 3°C (37.4°F) Silpni Lietūs.
Kokio tipo klimato juosta yra Albanija?
Dauguma Albanija miestų yra priskirti None klimato zonai (Köppen: Csb).
Kur šiandien yra šilčiausia vieta Albanija?
Vlorė šiuo metu yra šilčiausia Albanija vieta, o aukščiausia paros temperatūra siekia 20°C arba 68.0°F, o po to seka Beratas (19°C/66.2°F), Fier (19°C/66.2°F) and Durresas (18°C/64.4°F).
Kuri vieta šiuo metu yra šalčiausia Albanija?
Šiuo metu Dibër yra šalčiausia vieta Albanija, vidutinė temperatūra svyruoja apie 3 °C arba 37.4 °F.