Albanien väderkarta
Vädret på de flesta platser i Albanien idag förväntas bli varmare än i går, med medeltemperaturer från 23.68°C till 33.68°C.
Väderprognos för större städer i Albanien
Plats | Prognos | Nu | Min | Max | Risk för regn | |
---|---|---|---|---|---|---|
Berat | Klar Himmel | 32,9° | 21,7° | 34,86° | 0% | |
Tirana | Klar Himmel | 33,68° | 21,26° | 34,17° | 0% | |
Durrës | Klar Himmel | 26,48° | 22,9° | 27,48° | 0% | |
Gjirokastër | Klar Himmel | 27,13° | 16,83° | 27,52° | 0% | |
Elbasan | Klar Himmel | 32,87° | 21,3° | 34,57° | 0% | |
Vlorë | Klar Himmel | 30,53° | 23,3° | 30,53° | 0% | |
Shkodër | Klar Himmel | 33,18° | 20,96° | 33,68° | 0% | |
Korçë | Klar Himmel | 27,51° | 15,12° | 29,1° | 0% | |
Fier | Klar Himmel | 31,73° | 21,51° | 32,11° | 0% | |
Dibër | Klar Himmel | 23,68° | 11,02° | 25,11° | 0% | |
Lezhë | Klar Himmel | 29,41° | 21,27° | 29,52° | 0% | |
Kukës | Klar Himmel | 31,22° | 19,06° | 32,69° | 1% |
Vanliga frågor
Vad är vädret just nu i Albanien?
Från och med nu varierar vädret i större städer i Albanien:
- I Tirana är temperaturen runt 33.68°C (92.62°F), med Klar Himmel.
- I Dibër är den aktuella temperaturen cirka 23.68°C (74.62°F) Klar Himmel.
Vilken typ av klimatzon är Albanien?
De flesta städer i Albanien är klassificerade inom klimatzonen None (Köppen: Csb).
Var är den hetaste platsen i Albanien idag?
Tirana är den hetaste platsen i Albanien just nu med den dagliga högsta temperaturen som når 33.68°C eller 92.62°F, följt av Shkodër (33.18°C/91.72°F), Berat (32.9°C/91.22°F) and Elbasan (32.87°C/91.17°F).
Vilken är den kallaste platsen i Albanien just nu?
Dibër är den kallaste platsen i Albanien just nu, med medeltemperaturer kring 23.68 °C eller 74.62 °F.