Albanien väderkarta
Vädret på de flesta platser i Albanien idag förväntas bli varmare än i går, med medeltemperaturer från 11°C till 32°C.
Väderprognos för större städer i Albanien
| Plats | Prognos | Feel like | Min | Max | Risk för regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berat | Lätta Regnskurar | 23° | 18° | 29° | 14% | |
| Tirana | Lätta Regnskurar | 23° | 17° | 31° | 4% | |
| Gjirokastër | Övercast | 21° | 18° | 25° | 9% | |
| Durrës | Övercast | 23° | 19° | 27° | 0% | |
| Elbasan | Lätta Regnskurar | 24° | 19° | 30° | 12% | |
| Vlorë | Övercast | 22° | 17° | 27° | 0% | |
| Shkodër | Övercast | 26° | 21° | 32° | 2% | |
| Lezhë | Övercast | 25° | 20° | 30° | 0% | |
| Dibër | Åska Med Lätt Regn | 14° | 11° | 18° | 17% | |
| Korçë | Lätt Åskväder | 18° | 13° | 25° | 15% | |
| Fier | Dimma | 23° | 17° | 28° | 2% | |
| Kukës | Övercast | 23° | 18° | 28° | 0% |
Vanliga frågor
Vad är vädret just nu i Albanien?
Från och med nu varierar vädret i större städer i Albanien:
- I Shkodër är temperaturen runt 32°C (89.6°F), med Övercast.
- I Dibër är den aktuella temperaturen cirka 11°C (51.8°F) Åska Med Lätt Regn.
Vilken typ av klimatzon är Albanien?
De flesta städer i Albanien är klassificerade inom klimatzonen None (Köppen: Csb).
Var är den hetaste platsen i Albanien idag?
Shkodër är den hetaste platsen i Albanien just nu med den dagliga högsta temperaturen som når 32°C eller 89.6°F, följt av Tirana (31°C/87.8°F), Elbasan (30°C/86.0°F) and Lezhë (30°C/86.0°F).
Vilken är den kallaste platsen i Albanien just nu?
Dibër är den kallaste platsen i Albanien just nu, med medeltemperaturer kring 11 °C eller 51.8 °F.