Albanien väderkarta
Vädret på de flesta platser i Albanien idag förväntas bli varmare än i går, med medeltemperaturer från 15°C till 37°C.
Väderprognos för större städer i Albanien
| Plats | Prognos | Feel like | Min | Max | Risk för regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berat | Framför Allt Klart | 29° | 23° | 36° | 1% | |
| Tirana | Delvis Molnigt | 29° | 22° | 37° | 0% | |
| Gjirokastër | Lätta Regnskurar | 25° | 22° | 30° | 4% | |
| Durrës | Delvis Molnigt | 29° | 24° | 34° | 0% | |
| Elbasan | Övercast | 30° | 25° | 37° | 0% | |
| Vlorë | Delvis Molnigt | 28° | 23° | 32° | 0% | |
| Shkodër | Framför Allt Klart | 31° | 26° | 37° | 0% | |
| Lezhë | Framför Allt Klart | 31° | 28° | 37° | 0% | |
| Dibër | Övercast | 20° | 15° | 26° | 0% | |
| Korçë | Delvis Molnigt | 23° | 15° | 31° | 0% | |
| Fier | Dimma | 28° | 22° | 36° | 0% | |
| Kukës | Framför Allt Klart | 27° | 20° | 34° | 0% |
Vanliga frågor
Vad är vädret just nu i Albanien?
Från och med nu varierar vädret i större städer i Albanien:
- I Tirana är temperaturen runt 37°C (98.6°F), med Delvis Molnigt.
- I Dibër är den aktuella temperaturen cirka 15°C (59.0°F) Övercast.
Vilken typ av klimatzon är Albanien?
De flesta städer i Albanien är klassificerade inom klimatzonen None (Köppen: Csb).
Var är den hetaste platsen i Albanien idag?
Tirana är den hetaste platsen i Albanien just nu med den dagliga högsta temperaturen som når 37°C eller 98.6°F, följt av Elbasan (37°C/98.6°F), Shkodër (37°C/98.6°F) and Lezhë (37°C/98.6°F).
Vilken är den kallaste platsen i Albanien just nu?
Dibër är den kallaste platsen i Albanien just nu, med medeltemperaturer kring 15 °C eller 59.0 °F.