Albanien väderkarta
Vädret på de flesta platser i Albanien idag förväntas bli varmare än i går, med medeltemperaturer från 0°C till 14°C.
Väderprognos för större städer i Albanien
| Plats | Prognos | Feel like | Min | Max | Risk för regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berat | Lätt Regn | 10° | 8° | 11° | 57% | |
| Tirana | Lätt Åskväder | 10° | 9° | 12° | 33% | |
| Gjirokastër | Måttlig Regn | 6° | 5° | 8° | 32% | |
| Durrës | Lätta Regnskurar | 12° | 10° | 14° | 36% | |
| Elbasan | Lätt Regn | 10° | 9° | 11° | 57% | |
| Vlorë | Lätt Åskväder | 12° | 10° | 13° | 65% | |
| Shkodër | Lätta Regnskurar | 10° | 9° | 14° | 30% | |
| Lezhë | Lätt Regn | 11° | 10° | 13° | 34% | |
| Dibër | Lätta Regnskurar | 0° | 0° | 2° | 59% | |
| Korçë | Lätt Regn | 6° | 3° | 8° | 33% | |
| Fier | Lätta Regnskurar | 11° | 10° | 13° | 56% | |
| Kukës | Lätt Regn | 8° | 7° | 10° | 48% |
Vanliga frågor
Vad är vädret just nu i Albanien?
Från och med nu varierar vädret i större städer i Albanien:
- I Durrës är temperaturen runt 14°C (57.2°F), med Lätta Regnskurar.
- I Dibër är den aktuella temperaturen cirka 0°C (0°F) Lätta Regnskurar.
Vilken typ av klimatzon är Albanien?
De flesta städer i Albanien är klassificerade inom klimatzonen None (Köppen: Csb).
Var är den hetaste platsen i Albanien idag?
Durrës är den hetaste platsen i Albanien just nu med den dagliga högsta temperaturen som når 14°C eller 57.2°F, följt av Shkodër (14°C/57.2°F), Vlorë (13°C/55.4°F) and Lezhë (13°C/55.4°F).
Vilken är den kallaste platsen i Albanien just nu?
Dibër är den kallaste platsen i Albanien just nu, med medeltemperaturer kring 0 °C eller 0 °F.