Albanía veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Albanía í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 23.68°C til 33.68°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Albanía
Staðsetning | Spá | Nú | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
---|---|---|---|---|---|---|
Berat | Heiðskýrt | 32,9° | 21,7° | 34,86° | 0% | |
Tirana | Heiðskýrt | 33,68° | 21,26° | 34,17° | 0% | |
Durrës | Heiðskýrt | 26,48° | 22,9° | 27,48° | 0% | |
Gjirokastër | Heiðskýrt | 27,13° | 16,83° | 27,52° | 0% | |
Elbasan | Heiðskýrt | 32,87° | 21,3° | 34,57° | 0% | |
Vlorë | Heiðskýrt | 30,53° | 23,3° | 30,53° | 0% | |
Shkodër | Heiðskýrt | 33,18° | 20,96° | 33,68° | 0% | |
Korçë | Heiðskýrt | 27,51° | 15,12° | 29,1° | 0% | |
Fier | Heiðskýrt | 31,73° | 21,51° | 32,11° | 0% | |
Dibër | Heiðskýrt | 23,68° | 11,02° | 25,11° | 0% | |
Lezhë | Heiðskýrt | 29,41° | 21,27° | 29,52° | 0% | |
Kukës | Heiðskýrt | 31,22° | 19,06° | 32,69° | 1% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Albanía?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Albanía breytilegt:
- Í Tirana er hitastigið um 33.68°C (92.62°F), með Heiðskýrt.
- Í Dibër er núverandi hiti um 23.68°C (74.62°F) Heiðskýrt.
Hvers konar loftslagssvæði er Albanía?
Flestar borgir í Albanía eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Csb).
Hvar er heitasti staðurinn í Albanía í dag?
Tirana er heitasti staðurinn í Albanía um þessar mundir og daglegur háhiti nær 33.68°C eða 92.62°F, á eftir Shkodër (33.18°C/91.72°F), Berat (32.9°C/91.22°F) and Elbasan (32.87°C/91.17°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Albanía núna?
Dibër er kaldasti staðurinn í Albanía núna, með meðalhitastig á sveimi um 23.68 °C eða 74.62 °F.