Albanía veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Albanía í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 11°C til 32°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Albanía
| Staðsetning | Spá | Feel like | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berat | Létt Rigning | 23° | 18° | 29° | 14% | |
| Tirana | Létt Rigning | 23° | 17° | 31° | 4% | |
| Gjirokastër | Skýjað | 21° | 18° | 25° | 9% | |
| Durrës | Skýjað | 23° | 19° | 27° | 0% | |
| Elbasan | Létt Rigning | 24° | 19° | 30° | 12% | |
| Vlorë | Skýjað | 22° | 17° | 27° | 0% | |
| Shkodër | Skýjað | 26° | 21° | 32° | 2% | |
| Lezhë | Skýjað | 25° | 20° | 30° | 0% | |
| Dibër | 14° | 11° | 18° | 17% | ||
| Korçë | Létt Þrumuveður | 18° | 13° | 25° | 15% | |
| Fier | Þoka | 23° | 17° | 28° | 2% | |
| Kukës | Skýjað | 23° | 18° | 28° | 0% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Albanía?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Albanía breytilegt:
- Í Shkodër er hitastigið um 32°C (89.6°F), með Skýjað.
- Í Dibër er núverandi hiti um 11°C (51.8°F) .
Hvers konar loftslagssvæði er Albanía?
Flestar borgir í Albanía eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Csb).
Hvar er heitasti staðurinn í Albanía í dag?
Shkodër er heitasti staðurinn í Albanía um þessar mundir og daglegur háhiti nær 32°C eða 89.6°F, á eftir Tirana (31°C/87.8°F), Elbasan (30°C/86.0°F) and Lezhë (30°C/86.0°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Albanía núna?
Dibër er kaldasti staðurinn í Albanía núna, með meðalhitastig á sveimi um 11 °C eða 51.8 °F.