Albanía veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Albanía í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 15°C til 37°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Albanía
| Staðsetning | Spá | Feel like | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berat | Aðallega Klart | 29° | 23° | 36° | 1% | |
| Tirana | 29° | 22° | 37° | 0% | ||
| Gjirokastër | Létt Rigning | 25° | 22° | 30° | 4% | |
| Durrës | 29° | 24° | 34° | 0% | ||
| Elbasan | Skýjað | 30° | 25° | 37° | 0% | |
| Vlorë | 28° | 23° | 32° | 0% | ||
| Shkodër | Aðallega Klart | 31° | 26° | 37° | 0% | |
| Lezhë | Aðallega Klart | 31° | 28° | 37° | 0% | |
| Dibër | Skýjað | 20° | 15° | 26° | 0% | |
| Korçë | 23° | 15° | 31° | 0% | ||
| Fier | Þoka | 28° | 22° | 36° | 0% | |
| Kukës | Aðallega Klart | 27° | 20° | 34° | 0% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Albanía?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Albanía breytilegt:
- Í Tirana er hitastigið um 37°C (98.6°F), með .
- Í Dibër er núverandi hiti um 15°C (59.0°F) Skýjað.
Hvers konar loftslagssvæði er Albanía?
Flestar borgir í Albanía eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Csb).
Hvar er heitasti staðurinn í Albanía í dag?
Tirana er heitasti staðurinn í Albanía um þessar mundir og daglegur háhiti nær 37°C eða 98.6°F, á eftir Elbasan (37°C/98.6°F), Shkodër (37°C/98.6°F) and Lezhë (37°C/98.6°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Albanía núna?
Dibër er kaldasti staðurinn í Albanía núna, með meðalhitastig á sveimi um 15 °C eða 59.0 °F.