Albanien vejrkort
Vejret de fleste steder i Albanien i dag forventes at blive varmere end i går, med gennemsnitstemperaturer fra 4°C til 25°C.
Vejrudsigt for større byer i Albanien
| Beliggenhed | Vejrudsigt | Feel like | Min | Maks | Mulighed for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berat | Tåge | 16° | 11° | 22° | 3% | |
| Tirana | Tåge | 16° | 10° | 23° | 0% | |
| Gjirokastër | Lett Tordenvejr | 13° | 10° | 16° | 12% | |
| Durrës | Overskyet | 19° | 14° | 25° | 0% | |
| Elbasan | Let Regn | 17° | 13° | 22° | 3% | |
| Vlorë | Tåge | 18° | 13° | 25° | 0% | |
| Shkodër | Delvist Overskyet | 18° | 14° | 23° | 0% | |
| Lezhë | Delvist Overskyet | 19° | 15° | 23° | 0% | |
| Dibër | Overskyet | 6° | 4° | 9° | 8% | |
| Korçë | Let Regnvejr | 11° | 9° | 14° | 31% | |
| Fier | Tåge | 18° | 12° | 25° | 1% | |
| Kukës | Let Regn | 14° | 12° | 17° | 5% |
Ofte stillede spørgsmål
Hvad er vejret lige nu i Albanien?
Lige nu varierer vejret i større byer i Albanien:
- I Durrës er temperaturen omkring 25°C (77.0°F), med Overskyet.
- I Dibër er den aktuelle temperatur omkring 4°C (39.2°F) Overskyet.
Hvilken type klimazone er Albanien?
De fleste byer i Albanien er klassificeret i klimazonen None (Köppen: Csb).
Hvor er det varmeste sted i Albanien i dag?
Durrës er det varmeste sted i Albanien lige nu med den daglige høje temperatur på 25°C eller 77.0°F, efterfulgt af Vlorë (25°C/77.0°F), Fier (25°C/77.0°F) and Tirana (23°C/73.4°F).
Hvad er det koldeste sted i Albanien lige nu?
Dibër er det koldeste sted i Albanien lige nu, med gennemsnitstemperaturer omkring 4 °C eller 39.2 °F.