Albanien vejrkort
Vejret de fleste steder i Albanien i dag forventes at blive varmere end i går, med gennemsnitstemperaturer fra 15°C til 37°C.
Vejrudsigt for større byer i Albanien
| Beliggenhed | Vejrudsigt | Feel like | Min | Maks | Mulighed for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berat | Hovedsageligt Klart | 29° | 23° | 36° | 1% | |
| Tirana | Delvist Overskyet | 29° | 22° | 37° | 0% | |
| Gjirokastër | Let Regnvejr | 25° | 22° | 30° | 4% | |
| Durrës | Delvist Overskyet | 29° | 24° | 34° | 0% | |
| Elbasan | Overskyet | 30° | 25° | 37° | 0% | |
| Vlorë | Delvist Overskyet | 28° | 23° | 32° | 0% | |
| Shkodër | Hovedsageligt Klart | 31° | 26° | 37° | 0% | |
| Lezhë | Hovedsageligt Klart | 31° | 28° | 37° | 0% | |
| Dibër | Overskyet | 20° | 15° | 26° | 0% | |
| Korçë | Delvist Overskyet | 23° | 15° | 31° | 0% | |
| Fier | Tåge | 28° | 22° | 36° | 0% | |
| Kukës | Hovedsageligt Klart | 27° | 20° | 34° | 0% |
Ofte stillede spørgsmål
Hvad er vejret lige nu i Albanien?
Lige nu varierer vejret i større byer i Albanien:
- I Tirana er temperaturen omkring 37°C (98.6°F), med Delvist Overskyet.
- I Dibër er den aktuelle temperatur omkring 15°C (59.0°F) Overskyet.
Hvilken type klimazone er Albanien?
De fleste byer i Albanien er klassificeret i klimazonen None (Köppen: Csb).
Hvor er det varmeste sted i Albanien i dag?
Tirana er det varmeste sted i Albanien lige nu med den daglige høje temperatur på 37°C eller 98.6°F, efterfulgt af Elbasan (37°C/98.6°F), Shkodër (37°C/98.6°F) and Lezhë (37°C/98.6°F).
Hvad er det koldeste sted i Albanien lige nu?
Dibër er det koldeste sted i Albanien lige nu, med gennemsnitstemperaturer omkring 15 °C eller 59.0 °F.