Albanien vejrkort
Vejret de fleste steder i Albanien i dag forventes at blive varmere end i går, med gennemsnitstemperaturer fra 0°C til 21°C.
Vejrudsigt for større byer i Albanien
| Beliggenhed | Vejrudsigt | Feel like | Min | Maks | Mulighed for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berat | Overskyet | 12° | 6° | 19° | 0% | |
| Tirana | Delvist Overskyet | 12° | 5° | 20° | 0% | |
| Gjirokastër | Overskyet | 10° | 6° | 15° | 0% | |
| Durrës | Delvist Overskyet | 14° | 9° | 18° | 0% | |
| Elbasan | Overskyet | 12° | 6° | 20° | 0% | |
| Vlorë | Overskyet | 13° | 6° | 19° | 0% | |
| Shkodër | Overskyet | 13° | 8° | 20° | 0% | |
| Lezhë | Overskyet | 14° | 10° | 18° | 0% | |
| Dibër | Overskyet | 3° | 0° | 8° | 0% | |
| Korçë | Delvist Overskyet | 8° | 0° | 15° | 0% | |
| Fier | Overskyet | 12° | 4° | 21° | 0% | |
| Kukës | Delvist Overskyet | 10° | 4° | 16° | 0% |
Ofte stillede spørgsmål
Hvad er vejret lige nu i Albanien?
Lige nu varierer vejret i større byer i Albanien:
- I Fier er temperaturen omkring 21°C (69.8°F), med Overskyet.
- I Dibër er den aktuelle temperatur omkring 0°C (0°F) Overskyet.
Hvilken type klimazone er Albanien?
De fleste byer i Albanien er klassificeret i klimazonen None (Köppen: Csb).
Hvor er det varmeste sted i Albanien i dag?
Fier er det varmeste sted i Albanien lige nu med den daglige høje temperatur på 21°C eller 69.8°F, efterfulgt af Tirana (20°C/68.0°F), Elbasan (20°C/68.0°F) and Shkodër (20°C/68.0°F).
Hvad er det koldeste sted i Albanien lige nu?
Dibër er det koldeste sted i Albanien lige nu, med gennemsnitstemperaturer omkring 0 °C eller 0 °F.