Albanija vremenski zemljevid
Vreme na večini lokacij v Albanija bo danes predvidoma toplejše kot včeraj, povprečne temperature pa bodo od 4°C do 23°C.
Vremenska napoved za večja mesta v Albanija
| Lokacija | Napoved | Feel like | Min | maks | Možnost dežja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berat | Zmerna Dež | 16° | 14° | 20° | 41% | |
| Tirana | Šibka Nevihta | 15° | 13° | 18° | 50% | |
| Gjirokastër | Šibka Nevihta | 13° | 12° | 15° | 28% | |
| Durrës | Šibka Nevihta | 16° | 14° | 19° | 52% | |
| Elbasan | Šibki Dež | 16° | 15° | 18° | 44% | |
| Vlorë | Šibka Nevihta | 18° | 15° | 23° | 32% | |
| Shkodër | Močan Dež | 15° | 14° | 17° | 53% | |
| Lezhë | Šibka Nevihta | 16° | 14° | 18° | 49% | |
| Dibër | Šibki Dež | 6° | 4° | 8° | 46% | |
| Korçë | Zmerna Dež | 11° | 7° | 17° | 35% | |
| Fier | Šibka Nevihta | 17° | 13° | 20° | 34% | |
| Kukës | Zmerna Dež | 13° | 11° | 15° | 36% |
Pogosta vprašanja
Kakšno je trenutno vreme v Albanija?
Trenutno se vreme v večjih mestih v Albanija spreminja:
- V Vlorë je temperatura okoli 23°C (73.4°F), z Šibka Nevihta.
- V Dibër je trenutna temperatura približno 4°C (39.2°F) Šibki Dež.
Katero podnebno območje je Albanija?
Večina mest v Albanija je razvrščenih znotraj None podnebnega pasu (Köppen: Csb).
Kje je danes najbolj vroče mesto v Albanija?
Vlorë je trenutno najbolj vroče mesto v Albanija z najvišjo dnevno temperaturo, ki doseže 23°C ali 73.4°F, sledi Berat (20°C/68.0°F), Fier (20°C/68.0°F) and Durrës (19°C/66.2°F).
Kateri kraj v Albanija je trenutno najhladnejši?
Dibër je trenutno najhladnejše mesto v Albanija, s povprečnimi temperaturami okoli 4 °C ali 39.2 °F.