Albanija vremenski zemljevid
Vreme na večini lokacij v Albanija bo danes predvidoma toplejše kot včeraj, povprečne temperature pa bodo od 15°C do 37°C.
Vremenska napoved za večja mesta v Albanija
| Lokacija | Napoved | Feel like | Min | maks | Možnost dežja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berat | Pretežno Jasno | 29° | 23° | 36° | 1% | |
| Tirana | Delno Oblačno | 29° | 22° | 37° | 0% | |
| Gjirokastër | Šibki Dež | 25° | 22° | 30° | 4% | |
| Durrës | Delno Oblačno | 29° | 24° | 34° | 0% | |
| Elbasan | Oblačno | 30° | 25° | 37° | 0% | |
| Vlorë | Delno Oblačno | 28° | 23° | 32° | 0% | |
| Shkodër | Pretežno Jasno | 31° | 26° | 37° | 0% | |
| Lezhë | Pretežno Jasno | 31° | 28° | 37° | 0% | |
| Dibër | Oblačno | 20° | 15° | 26° | 0% | |
| Korçë | Delno Oblačno | 23° | 15° | 31° | 0% | |
| Fier | Megla | 28° | 22° | 36° | 0% | |
| Kukës | Pretežno Jasno | 27° | 20° | 34° | 0% |
Pogosta vprašanja
Kakšno je trenutno vreme v Albanija?
Trenutno se vreme v večjih mestih v Albanija spreminja:
- V Tirana je temperatura okoli 37°C (98.6°F), z Delno Oblačno.
- V Dibër je trenutna temperatura približno 15°C (59.0°F) Oblačno.
Katero podnebno območje je Albanija?
Večina mest v Albanija je razvrščenih znotraj None podnebnega pasu (Köppen: Csb).
Kje je danes najbolj vroče mesto v Albanija?
Tirana je trenutno najbolj vroče mesto v Albanija z najvišjo dnevno temperaturo, ki doseže 37°C ali 98.6°F, sledi Elbasan (37°C/98.6°F), Shkodër (37°C/98.6°F) and Lezhë (37°C/98.6°F).
Kateri kraj v Albanija je trenutno najhladnejši?
Dibër je trenutno najhladnejše mesto v Albanija, s povprečnimi temperaturami okoli 15 °C ali 59.0 °F.