Albanija vremenski zemljevid
Vreme na večini lokacij v Albanija bo danes predvidoma toplejše kot včeraj, povprečne temperature pa bodo od 3°C do 21°C.
Vremenska napoved za večja mesta v Albanija
| Lokacija | Napoved | Feel like | Min | maks | Možnost dežja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berat | Šibki Dež | 15° | 12° | 19° | 28% | |
| Tirana | Šibki Dež | 16° | 12° | 20° | 19% | |
| Gjirokastër | Šibki Dež | 12° | 9° | 15° | 7% | |
| Durrës | Šibki Dež | 17° | 14° | 19° | 25% | |
| Elbasan | Šibka Nevihta | 16° | 12° | 21° | 32% | |
| Vlorë | Šibki Dež | 17° | 14° | 19° | 15% | |
| Shkodër | Oblačno | 17° | 12° | 21° | 2% | |
| Lezhë | Oblačno | 16° | 13° | 20° | 19% | |
| Dibër | Šibki Dež | 6° | 3° | 9° | 16% | |
| Korçë | Lahko Deževje | 12° | 8° | 18° | 3% | |
| Fier | Šibka Nevihta | 16° | 13° | 20° | 24% | |
| Kukës | Oblačno | 14° | 10° | 20° | 0% |
Pogosta vprašanja
Kakšno je trenutno vreme v Albanija?
Trenutno se vreme v večjih mestih v Albanija spreminja:
- V Elbasan je temperatura okoli 21°C (69.8°F), z Šibka Nevihta.
- V Dibër je trenutna temperatura približno 3°C (37.4°F) Šibki Dež.
Katero podnebno območje je Albanija?
Večina mest v Albanija je razvrščenih znotraj None podnebnega pasu (Köppen: Csb).
Kje je danes najbolj vroče mesto v Albanija?
Elbasan je trenutno najbolj vroče mesto v Albanija z najvišjo dnevno temperaturo, ki doseže 21°C ali 69.8°F, sledi Shkodër (21°C/69.8°F), Tirana (20°C/68.0°F) and Lezhë (20°C/68.0°F).
Kateri kraj v Albanija je trenutno najhladnejši?
Dibër je trenutno najhladnejše mesto v Albanija, s povprečnimi temperaturami okoli 3 °C ali 37.4 °F.